Hôm Nay (25) | Thứ Năm 7/10 (61) | Thứ Sáu 7/11 (22) | Thứ Bảy 7/12 (76) | Chủ Nhật 7/13 (46) | Thứ Hai 7/14 (16) | THứ Ba 7/15 (4) | Nhiều Mục (92) |
2-2 2H 22' | 2.17Nashville SC | 2.05Hòa | 6.40D.C. United | 19 |
1-0 2H 28' | 1.023Real Espana | 6.20Hòa | 85.00CD Aguila San Miguel | 9 |
0-0 1H 25' | 1.29Vancouver Whitecaps | 4.04Hòa | 10.00Valour FC | 24 |
0-2 1H 28' | 7.60San Francisco City FC | 4.85Hòa | 1.22Project 510 | 15 |
2-2 2H 22' | 2.17-0.50Nashville SC | 1.77+0.50D.C. United | 19 | |
2-2 2H 22' | 1.74-0.25Nashville SC | 2.21+0.25D.C. United | 19 | |
2-2 2H 22' | 2.72-0.75Nashville SC | 1.50+0.75D.C. United | 19 |
1-0 2H 28' | 1.96-0.25Real Espana | 1.80+0.25CD Aguila San Miguel | 9 | |
1-0 2H 28' | 1.180.00Real Espana | 3.380.00CD Aguila San Miguel | 9 |
0-0 Trực Tiếp | 1.890.00Sport Club do Recife (PEN) | 2.010.00Ceara SC (PEN) | 2 | |
0-0 Trực Tiếp | 3.77-1.50Sport Club do Recife (PEN) | 1.26+1.50Ceara SC (PEN) | 2 | |
2-1 2H 49'+6' | 1.580.00Bahia | 2.350.00Fortaleza | 4 |
0-0 1H 25' | 1.85-1.25Vancouver Whitecaps | 1.99+1.25Valour FC | 24 | |
0-0 1H 25' | 2.17-1.50Vancouver Whitecaps | 1.69+1.50Valour FC | 24 |
7/10 10:25 | 1.40Los Angeles FC | 4.85Hòa | 6.90Colorado Rapids | 19 |
7/10 10:25 | 1.87-1.25Los Angeles FC | 2.05+1.25Colorado Rapids | 19 | |
7/10 10:25 | 2.17-1.50Los Angeles FC | 1.77+1.50Colorado Rapids | 19 | |
7/10 10:25 | 1.67-1.00Los Angeles FC | 2.33+1.00Colorado Rapids | 19 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?