运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
7/30 02:00 | 6.70德利塔(中) | 4.20和局 | 1.36哥本哈根 | 18 | |
7/30 03:00 | 2.56辛连斯基 | 3.09和局 | 2.45斯洛云布拉迪斯拉发 | 18 |
7/30 01:45 | 1.54克拉斯诺达尔 | 3.68和局 | 5.00苏维杜夫 | 18 |
7/30 02:00 | 1.88迪费丹治03 | 3.39和局 | 3.40新圣塔斯 | 14 | |
7/30 02:30 | 3.10艾斯卡迪斯国际会 | 3.47和局 | 1.96奥林贝贾德 | 14 |
7/30 02:00 | 1.37托尔阿库雷里 | 4.77和局 | 5.40格连戴域克 | 14 | |
7/30 03:15 | 3.70雷尼雷克雅维克 | 3.59和局 | 1.75凯夫拉维卡 | 14 | |
7/30 03:15 | 1.88UMF纳查雷域克 | 3.58和局 | 3.23HK科帕沃古 | 14 | |
7/30 03:15 | 2.31思罗图尔雷克雅维克 | 3.51和局 | 2.48费基亚 | 14 |
7/30 00:30 | 3.52锡昂(中) | 3.30和局 | 1.87巴黎足球俱乐部 | 14 | |
7/30 01:00 | 1.29哥瑞纳达(中) | 4.44和局 | 6.60卡塔尔竟技 | 14 | |
7/30 01:00 | 2.16布雷达(中) | 3.28和局 | 2.82沃罗斯 | 14 | |
7/30 02:00 | 3.15牛津联 | 3.11和局 | 2.07雷加利斯 | 14 | |
7/30 02:30 | 1.53伊普斯维奇城(中) | 3.82和局 | 4.87查尔顿 | 14 | |
7/30 02:45 | 3.18赫尔城 | 3.24和局 | 2.01桑德兰 | 14 | |
7/30 02:45 | 2.79瓦伦西亚(中) | 3.38和局 | 2.13马赛 | 14 |
7/30 02:30 | 1.69班列特 | 3.43和局 | 4.21纽波特 | 14 |
7/30 00:45 | 2.62彼达提克瓦夏普 | 3.19和局 | 2.34马卡比内坦亚 | 12 | |
7/30 01:00 | 2.09夏普尔特拉维夫 | 3.03和局 | 3.20夏普尔耶路撒冷 | 12 |
7/30 00:30 | 1.52哈维德夫 | 3.99和局 | 4.68HB高治 | 14 |
7/30 07:30 | 2.00甘美奧 | 3.33和局 | 3.80科泰尼沙 | 18 |
7/30 07:00 | 2.32哥伦布机员 | 3.59和局 | 2.55托拉卡 | 18 | |
7/30 07:00 | 2.31蒙特利尔 | 3.18和局 | 2.82利昂 | 18 | |
7/30 08:00 | 1.52纽约城足球俱乐部 | 4.00和局 | 5.10普埃布拉 | 18 | |
7/30 09:00 | 3.68休斯顿戴拿模 | 3.40和局 | 1.87塔格雷斯 | 18 | |
7/30 10:30 | 1.59洛杉矶 | 3.79和局 | 4.78马萨特兰 | 18 | |
7/30 11:00 | 2.35圣地牙哥 | 3.32和局 | 2.67帕丘卡 | 18 |
7/30 07:30 | 1.78基思奥马 | 3.10和局 | 4.62EC古亚伯 | 14 | |
7/30 08:35 | 1.50戈亚斯 | 3.64和局 | 6.10瑞模贝雷 | 14 |
7/30 06:00 | 1.46保地花高 | 3.83和局 | 6.40布拉甘蒂诺紅牛 | 14 |
7/30 05:30 | 2.06玻利维亚巴洛比学院 | 3.29和局 | 3.01佩特莱罗独立 | 12 | |
7/30 08:00 | 1.24国民波托斯 | 5.30和局 | 7.60奥利恩特 | 12 |
7/30 03:00 | 3.56卡巴列罗JLM | 2.94和局 | 2.00泰里尼登斯 | 14 | |
7/30 05:30 | 3.19卢捷诺体育会 | 2.95和局 | 2.13国民会亚松森 | 14 |
7/30 07:00 | 1.38圣达菲波哥大 | 3.96和局 | 6.80国际帕尔米拉 | 14 | |
7/30 07:00 | 1.42国民竞技 | 3.82和局 | 6.40库库塔 | 14 | |
7/30 08:30 | 1.36巴兰基利亚青年 | 3.99和局 | 7.30乌伊拉竞技 | 14 | |
7/30 08:30 | 1.42托利马 | 3.90和局 | 6.20皇家昆迪纳马卡 | 14 | |
7/30 09:20 | 1.25卡利阿美利加 | 4.75和局 | 9.00老虎队 | 14 |
7/30 04:30 | 3.6222胡里奥俱乐部 | 2.88和局 | 2.01北莱昂内斯 | 14 | |
7/30 08:00 | 1.74圣安东尼奥伊瓦拉 | 3.04和局 | 4.61瓦尔加斯托雷斯 | 14 |
7/30 08:00 | 3.17伐路尔 | 3.03和局 | 1.98骑兵队 | 12 |
7/30 07:00 | 1.40匹兹堡猎犬河SC | 3.79和局 | 5.70迈亚密FC | 12 |
7/30 10:00 | 1.58萨普里萨 | 3.36和局 | 4.51CS肯塔吉内斯 | 11 | |
7/30 10:00 | 3.35马那瓜足球俱乐部 | 3.06和局 | 1.90安提瓜 | 12 |
7/30 03:30 | 3.30祖利亚诺 | 2.96和局 | 1.96塔赤雷 | 12 | |
7/30 03:30 | 2.20莫纳加斯马图林(中) | 2.95和局 | 2.79卡贝略港学院 | 12 | |
7/30 06:00 | 1.95艾斯图第安特梅里达 | 3.08和局 | 3.19波图加沙 | 12 | |
7/30 06:00 | 1.98加拉加斯 | 3.03和局 | 3.14麦罗波利塔诺 | 12 |
7/30 02:00 | 1.90班菲特(后) | 3.06和局 | 3.35巴洛克斯(后) | 12 | |
7/30 02:00 | 2.29费罗卡利(后) | 2.76和局 | 2.83普拉腾斯(后) | 12 | |
7/30 02:00 | 2.79甘拿斯亚(后) | 3.09和局 | 2.13獨立競技(后) | 12 | |
7/30 02:00 | 2.83萨尔米安杜(后) | 2.89和局 | 2.21拉鲁斯(后) | 12 | |
7/30 05:00 | 1.98泰拿尼斯(后) | 2.86和局 | 3.35葛度尔古斯(后) | 12 | |
7/30 05:00 | 1.61河床(后) | 3.26和局 | 4.42圣罗伦素(后) | 12 |
7/30 02:00 | 5.90德利塔(中) | 2.28和局 | 1.94哥本哈根 | 18 | |
7/30 03:00 | 3.13辛连斯基 | 2.07和局 | 3.13斯洛云布拉迪斯拉发 | 18 |
7/30 01:45 | 2.16克拉斯诺达尔 | 2.24和局 | 4.71苏维杜夫 | 18 |
7/30 02:00 | 2.46迪费丹治03 | 2.24和局 | 3.73新圣塔斯 | 14 | |
7/30 02:30 | 3.41艾斯卡迪斯国际会 | 2.33和局 | 2.51奥林贝贾德 | 14 |
7/30 02:00 | 1.84托尔阿库雷里 | 2.86和局 | 4.40格连戴域克 | 14 | |
7/30 03:15 | 3.96雷尼雷克雅维克 | 2.42和局 | 2.19凯夫拉维卡 | 14 | |
7/30 03:15 | 2.35UMF纳查雷域克 | 2.49和局 | 3.37HK科帕沃古 | 14 | |
7/30 03:15 | 2.73思罗图尔雷克雅维克 | 2.49和局 | 2.83费基亚 | 14 |
7/30 00:30 | 3.90锡昂(中) | 2.23和局 | 2.39巴黎足球俱乐部 | 14 | |
7/30 01:00 | 1.84哥瑞纳达(中) | 2.37和局 | 5.30卡塔尔竟技 | 14 | |
7/30 01:00 | 2.51布雷达(中) | 2.36和局 | 3.32沃罗斯 | 14 | |
7/30 02:00 | 3.81牛津联 | 2.10和局 | 2.61雷加利斯 | 14 | |
7/30 02:30 | 2.08伊普斯维奇城(中) | 2.34和局 | 4.71查尔顿 | 14 | |
7/30 02:45 | 3.69赫尔城 | 2.15和局 | 2.59桑德兰 | 14 | |
7/30 02:45 | 3.13瓦伦西亚(中) | 2.29和局 | 2.53马赛 | 14 |
7/30 02:30 | 2.19班列特 | 2.23和局 | 4.58纽波特 | 14 |
7/30 00:45 | 3.09彼达提克瓦夏普 | 2.19和局 | 2.92马卡比内坦亚 | 12 | |
7/30 01:00 | 2.91夏普尔特拉维夫 | 1.98和局 | 3.66夏普尔耶路撒冷 | 12 |
7/30 00:30 | 2.09哈维德夫 | 2.43和局 | 4.28HB高治 | 14 |
7/30 07:30 | 2.57甘美奧 | 2.14和局 | 4.43科泰尼沙 | 18 |
7/30 07:00 | 2.78哥伦布机员 | 2.41和局 | 2.88托拉卡 | 18 | |
7/30 07:00 | 2.76蒙特利尔 | 2.18和局 | 3.33利昂 | 18 | |
7/30 08:00 | 2.12纽约城足球俱乐部 | 2.33和局 | 4.53普埃布拉 | 18 | |
7/30 09:00 | 3.81休斯顿戴拿模 | 2.26和局 | 2.40塔格雷斯 | 18 | |
7/30 10:30 | 2.11洛杉矶 | 2.28和局 | 4.78马萨特兰 | 18 | |
7/30 11:00 | 2.71圣地牙哥 | 2.29和局 | 3.17帕丘卡 | 18 |
7/30 07:30 | 2.48基思奥马 | 1.93和局 | 4.97EC古亚伯 | 14 | |
7/30 08:35 | 2.13戈亚斯 | 2.09和局 | 5.70瑞模贝雷 | 14 |
7/30 06:00 | 2.14保地花高 | 2.09和局 | 5.60布拉甘蒂诺紅牛 | 14 |
7/30 05:30 | 2.55玻利维亚巴洛比学院 | 2.30和局 | 3.39佩特莱罗独立 | 12 | |
7/30 08:00 | 1.62国民波托斯 | 2.81和局 | 6.60奥利恩特 | 12 |
7/30 03:00 | 4.17卡巴列罗JLM | 2.03和局 | 2.57泰里尼登斯 | 14 | |
7/30 05:30 | 3.76卢捷诺体育会 | 1.96和局 | 2.89国民会亚松森 | 14 |
7/30 07:00 | 1.91圣达菲波哥大 | 2.23和局 | 6.70国际帕尔米拉 | 14 | |
7/30 07:00 | 1.94国民竞技 | 2.16和局 | 6.90库库塔 | 14 | |
7/30 08:30 | 1.92巴兰基利亚青年 | 2.17和局 | 7.20乌伊拉竞技 | 14 | |
7/30 08:30 | 1.96托利马 | 2.23和局 | 6.10皇家昆迪纳马卡 | 14 | |
7/30 09:20 | 1.71卡利阿美利加 | 2.34和局 | 8.80老虎队 | 14 |
7/30 04:30 | 4.5222胡里奥俱乐部 | 1.98和局 | 2.53北莱昂内斯 | 14 | |
7/30 08:00 | 2.39圣安东尼奥伊瓦拉 | 1.93和局 | 5.30瓦尔加斯托雷斯 | 14 |
7/30 08:00 | 3.81伐路尔 | 2.10和局 | 2.42骑兵队 | 12 |
7/30 07:00 | 2.02匹兹堡猎犬河SC | 2.16和局 | 5.10迈亚密FC | 12 |
7/30 10:00 | 2.15萨普里萨 | 2.10和局 | 4.74CS肯塔吉内斯 | 11 | |
7/30 10:00 | 3.90马那瓜足球俱乐部 | 2.10和局 | 2.38安提瓜 | 12 |
7/30 03:30 | 4.03祖利亚诺 | 2.02和局 | 2.45塔赤雷 | 12 | |
7/30 03:30 | 2.89莫纳加斯马图林(中) | 1.99和局 | 3.29卡贝略港学院 | 12 | |
7/30 06:00 | 2.43艾斯图第安特梅里达 | 2.14和局 | 3.67波图加沙 | 12 | |
7/30 06:00 | 2.55加拉加斯 | 2.03和局 | 3.74麦罗波利塔诺 | 12 |
7/30 02:00 | 2.42班菲特(后) | 2.10和局 | 3.81巴洛克斯(后) | 12 | |
7/30 02:00 | 2.94费罗卡利(后) | 1.84和局 | 3.74普拉腾斯(后) | 12 | |
7/30 02:00 | 3.34甘拿斯亚(后) | 2.13和局 | 2.61獨立競技(后) | 12 | |
7/30 02:00 | 3.45萨尔米安杜(后) | 1.95和局 | 2.86拉鲁斯(后) | 12 | |
7/30 05:00 | 2.58泰拿尼斯(后) | 1.88和局 | 4.32葛度尔古斯(后) | 12 | |
7/30 05:00 | 2.22河床(后) | 2.03和局 | 4.77圣罗伦素(后) | 12 |
7/30 02:00 | 1.96+1.25德利塔(中) | 1.86-1.25哥本哈根 | 18 | |
7/30 02:00 | 1.67+1.50德利塔(中) | 2.17-1.50哥本哈根 | 18 | |
7/30 02:00 | 2.23+1.00德利塔(中) | 1.63-1.00哥本哈根 | 18 | |
7/30 02:00 | 2.03-2.00基辅戴拿模(中) | 1.79+2.00咸仑斯巴坦FC | 16 | |
7/30 02:00 | 1.76-1.75基辅戴拿模(中) | 2.06+1.75咸仑斯巴坦FC | 16 | |
7/30 02:00 | 2.29-2.25基辅戴拿模(中) | 1.59+2.25咸仑斯巴坦FC | 16 | |
7/30 03:00 | 1.970.00辛连斯基 | 1.850.00斯洛云布拉迪斯拉发 | 18 | |
7/30 03:00 | 1.69+0.25辛连斯基 | 2.14-0.25斯洛云布拉迪斯拉发 | 18 | |
7/30 03:00 | 2.23-0.25辛连斯基 | 1.63+0.25斯洛云布拉迪斯拉发 | 18 | |
7/30 03:00 | 1.87-3.25兹维茨达 | 1.95+3.25林肯城小魔鬼 | 12 | |
7/30 03:00 | 1.67-3.00兹维茨达 | 2.17+3.00林肯城小魔鬼 | 12 |
7/30 01:45 | 2.05-1.00克拉斯诺达尔 | 1.77+1.00苏维杜夫 | 18 | |
7/30 01:45 | 1.75-0.75克拉斯诺达尔 | 2.07+0.75苏维杜夫 | 18 | |
7/30 01:45 | 1.53-0.50克拉斯诺达尔 | 2.40+0.50苏维杜夫 | 18 |
7/30 02:00 | 1.87-0.50迪费丹治03 | 1.95+0.50新圣塔斯 | 14 | |
7/30 02:00 | 1.69-0.25迪费丹治03 | 2.14+0.25新圣塔斯 | 14 | |
7/30 02:30 | 1.87+0.50艾斯卡迪斯国际会 | 1.95-0.50奥林贝贾德 | 14 | |
7/30 02:30 | 2.05+0.25艾斯卡迪斯国际会 | 1.77-0.25奥林贝贾德 | 14 |
7/30 02:00 | 1.83-1.25托尔阿库雷里 | 2.03+1.25格连戴域克 | 14 | |
7/30 02:00 | 2.09-1.50托尔阿库雷里 | 1.77+1.50格连戴域克 | 14 | |
7/30 03:15 | 1.90+0.75雷尼雷克雅维克 | 1.96-0.75凯夫拉维卡 | 14 | |
7/30 03:15 | 2.13+0.50雷尼雷克雅维克 | 1.74-0.50凯夫拉维卡 | 14 | |
7/30 03:15 | 1.87-0.50UMF纳查雷域克 | 1.99+0.50HK科帕沃古 | 14 | |
7/30 03:15 | 2.16-0.75UMF纳查雷域克 | 1.72+0.75HK科帕沃古 | 14 | |
7/30 03:15 | 1.860.00思罗图尔雷克雅维克 | 2.000.00费基亚 | 14 | |
7/30 03:15 | 2.16-0.25思罗图尔雷克雅维克 | 1.72+0.25费基亚 | 14 |
7/30 00:30 | 1.95+0.50锡昂(中) | 1.87-0.50巴黎足球俱乐部 | 14 | |
7/30 00:30 | 1.69+0.75锡昂(中) | 2.14-0.75巴黎足球俱乐部 | 14 | |
7/30 01:00 | 1.97-1.50哥瑞纳达(中) | 1.85+1.50卡塔尔竟技 | 14 | |
7/30 01:00 | 1.75-1.25哥瑞纳达(中) | 2.07+1.25卡塔尔竟技 | 14 | |
7/30 01:00 | 1.88-0.25布雷达(中) | 1.94+0.25沃罗斯 | 14 | |
7/30 01:00 | 2.14-0.50布雷达(中) | 1.69+0.50沃罗斯 | 14 | |
7/30 02:00 | 1.97+0.25牛津联 | 1.85-0.25雷加利斯 | 14 | |
7/30 02:00 | 1.76+0.50牛津联 | 2.06-0.50雷加利斯 | 14 | |
7/30 02:30 | 1.98-1.00伊普斯维奇城(中) | 1.84+1.00查尔顿 | 14 | |
7/30 02:30 | 1.77-0.75伊普斯维奇城(中) | 2.05+0.75查尔顿 | 14 | |
7/30 02:45 | 1.82+0.50赫尔城 | 2.00-0.50桑德兰 | 14 | |
7/30 02:45 | 2.00+0.25赫尔城 | 1.82-0.25桑德兰 | 14 | |
7/30 02:45 | 1.87+0.25瓦伦西亚(中) | 1.95-0.25马赛 | 14 | |
7/30 02:45 | 2.170.00瓦伦西亚(中) | 1.670.00马赛 | 14 |
7/30 02:30 | 1.91-0.75班列特 | 1.91+0.75纽波特 | 14 | |
7/30 02:30 | 1.68-0.50班列特 | 2.16+0.50纽波特 | 14 |
7/30 00:45 | 1.74+0.25彼达提克瓦夏普 | 2.08-0.25马卡比内坦亚 | 12 | |
7/30 01:00 | 1.86-0.25夏普尔特拉维夫 | 1.96+0.25夏普尔耶路撒冷 | 12 |
7/30 00:30 | 1.94-1.00哈维德夫 | 1.88+1.00HB高治 | 14 | |
7/30 00:30 | 1.68-0.75哈维德夫 | 2.16+0.75HB高治 | 14 |
7/30 07:30 | 2.01-0.50甘美奧 | 1.89+0.50科泰尼沙 | 18 | |
7/30 07:30 | 1.69-0.25甘美奧 | 2.26+0.25科泰尼沙 | 18 | |
7/30 07:30 | 2.33-0.75甘美奧 | 1.65+0.75科泰尼沙 | 18 |
7/30 07:00 | 1.840.00哥伦布机员 | 2.040.00托拉卡 | 18 | |
7/30 07:00 | 2.16-0.25哥伦布机员 | 1.74+0.25托拉卡 | 18 | |
7/30 07:00 | 1.65+0.25哥伦布机员 | 2.29-0.25托拉卡 | 18 | |
7/30 07:00 | 2.02-0.25蒙特利尔 | 1.86+0.25利昂 | 18 | |
7/30 07:00 | 1.650.00蒙特利尔 | 2.290.00利昂 | 18 | |
7/30 07:00 | 2.29-0.50蒙特利尔 | 1.65+0.50利昂 | 18 | |
7/30 08:00 | 1.96-1.00纽约城足球俱乐部 | 1.92+1.00普埃布拉 | 18 | |
7/30 08:00 | 1.71-0.75纽约城足球俱乐部 | 2.20+0.75普埃布拉 | 18 | |
7/30 08:00 | 2.23-1.25纽约城足球俱乐部 | 1.69+1.25普埃布拉 | 18 | |
7/30 09:00 | 2.02+0.50休斯顿戴拿模 | 1.86-0.50塔格雷斯 | 18 | |
7/30 09:00 | 1.73+0.75休斯顿戴拿模 | 2.17-0.75塔格雷斯 | 18 | |
7/30 09:00 | 2.31+0.25休斯顿戴拿模 | 1.64-0.25塔格雷斯 | 18 | |
7/30 10:30 | 1.81-0.75洛杉矶 | 2.07+0.75马萨特兰 | 18 | |
7/30 10:30 | 2.12-1.00洛杉矶 | 1.77+1.00马萨特兰 | 18 | |
7/30 10:30 | 2.40-1.25洛杉矶 | 1.59+1.25马萨特兰 | 18 | |
7/30 11:00 | 2.05-0.25圣地牙哥 | 1.83+0.25帕丘卡 | 18 | |
7/30 11:00 | 1.760.00圣地牙哥 | 2.130.00帕丘卡 | 18 | |
7/30 11:00 | 2.33-0.50圣地牙哥 | 1.63+0.50帕丘卡 | 18 |
7/30 07:30 | 2.14-0.75基思奥马 | 1.75+0.75EC古亚伯 | 14 | |
7/30 07:30 | 1.77-0.50基思奥马 | 2.12+0.50EC古亚伯 | 14 | |
7/30 08:35 | 2.00-1.00戈亚斯 | 1.88+1.00瑞模贝雷 | 14 | |
7/30 08:35 | 1.69-0.75戈亚斯 | 2.23+0.75瑞模贝雷 | 14 |
7/30 06:00 | 1.87-1.00保地花高 | 2.01+1.00布拉甘蒂诺紅牛 | 14 | |
7/30 06:00 | 2.23-1.25保地花高 | 1.69+1.25布拉甘蒂诺紅牛 | 14 |
7/30 05:30 | 2.05-0.50玻利维亚巴洛比学院 | 1.77+0.50佩特莱罗独立 | 12 | |
7/30 08:00 | 1.92-1.75国民波托斯 | 1.90+1.75奥利恩特 | 12 |
7/30 03:00 | 1.83+0.50卡巴列罗JLM | 1.99-0.50泰里尼登斯 | 14 | |
7/30 03:00 | 1.69+0.75卡巴列罗JLM | 2.14-0.75泰里尼登斯 | 14 | |
7/30 05:30 | 1.96+0.25卢捷诺体育会 | 1.86-0.25国民会亚松森 | 14 | |
7/30 05:30 | 2.350.00卢捷诺体育会 | 1.560.00国民会亚松森 | 14 |
7/30 07:00 | 1.92-1.25圣达菲波哥大 | 1.90+1.25国际帕尔米拉 | 14 | |
7/30 07:00 | 1.70-1.00圣达菲波哥大 | 2.13+1.00国际帕尔米拉 | 14 | |
7/30 07:00 | 2.01-1.25国民竞技 | 1.81+1.25库库塔 | 14 | |
7/30 07:00 | 1.78-1.00国民竞技 | 2.04+1.00库库塔 | 14 | |
7/30 08:30 | 1.91-1.25巴兰基利亚青年 | 1.91+1.25乌伊拉竞技 | 14 | |
7/30 08:30 | 1.65-1.00巴兰基利亚青年 | 2.20+1.00乌伊拉竞技 | 14 | |
7/30 08:30 | 1.99-1.25托利马 | 1.83+1.25皇家昆迪纳马卡 | 14 | |
7/30 08:30 | 1.77-1.00托利马 | 2.05+1.00皇家昆迪纳马卡 | 14 | |
7/30 09:20 | 1.88-1.50卡利阿美利加 | 1.94+1.50老虎队 | 14 | |
7/30 09:20 | 2.14-1.75卡利阿美利加 | 1.69+1.75老虎队 | 14 |
7/30 04:30 | 1.82+0.5022胡里奥俱乐部 | 2.00-0.50北莱昂内斯 | 14 | |
7/30 04:30 | 2.20+0.2522胡里奥俱乐部 | 1.65-0.25北莱昂内斯 | 14 | |
7/30 08:00 | 1.98-0.75圣安东尼奥伊瓦拉 | 1.84+0.75瓦尔加斯托雷斯 | 14 | |
7/30 08:00 | 1.73-0.50圣安东尼奥伊瓦拉 | 2.09+0.50瓦尔加斯托雷斯 | 14 |
7/30 08:00 | 1.95-2.25巴西(女) | 1.87+2.25乌拉圭(女) | 10 |
7/30 08:00 | 1.81+0.50伐路尔 | 1.97-0.50骑兵队 | 12 |
7/30 07:00 | 2.04-1.25匹兹堡猎犬河SC | 1.74+1.25迈亚密FC | 12 |
7/30 08:00 | 1.91+2.75维德斯(中) | 1.87-2.75莫塔瓜 | 10 | |
7/30 10:00 | 1.83-0.75萨普里萨 | 1.95+0.75CS肯塔吉内斯 | 11 | |
7/30 10:00 | 1.89+0.50马那瓜足球俱乐部 | 1.89-0.50安提瓜 | 12 |
7/30 03:30 | 1.83+0.50祖利亚诺 | 1.95-0.50塔赤雷 | 12 | |
7/30 03:30 | 1.99-0.25莫纳加斯马图林(中) | 1.79+0.25卡贝略港学院 | 12 | |
7/30 06:00 | 1.94-0.50艾斯图第安特梅里达 | 1.84+0.50波图加沙 | 12 | |
7/30 06:00 | 1.79-0.25加拉加斯 | 1.99+0.25麦罗波利塔诺 | 12 |
7/30 02:00 | 1.89-0.50班菲特(后) | 1.89+0.50巴洛克斯(后) | 12 | |
7/30 02:00 | 2.04-0.25费罗卡利(后) | 1.74+0.25普拉腾斯(后) | 12 | |
7/30 02:00 | 1.84+0.25甘拿斯亚(后) | 1.94-0.25獨立競技(后) | 12 | |
7/30 02:00 | 1.79+0.25萨尔米安杜(后) | 1.99-0.25拉鲁斯(后) | 12 | |
7/30 05:00 | 1.77-0.25泰拿尼斯(后) | 2.01+0.25葛度尔古斯(后) | 12 | |
7/30 05:00 | 1.89-0.75河床(后) | 1.89+0.75圣罗伦素(后) | 12 |
7/30 02:00 | 1.89+0.50德利塔(中) | 1.93-0.50哥本哈根 | 18 | |
7/30 02:00 | 2.40+0.25德利塔(中) | 1.53-0.25哥本哈根 | 18 | |
7/30 02:00 | 1.71-0.75基辅戴拿模(中) | 2.12+0.75咸仑斯巴坦FC | 16 | |
7/30 02:00 | 2.19-1.00基辅戴拿模(中) | 1.66+1.00咸仑斯巴坦FC | 16 | |
7/30 03:00 | 1.910.00辛连斯基 | 1.910.00斯洛云布拉迪斯拉发 | 18 | |
7/30 03:00 | 1.49+0.25辛连斯基 | 2.49-0.25斯洛云布拉迪斯拉发 | 18 | |
7/30 03:00 | 1.93-1.50兹维茨达 | 1.89+1.50林肯城小魔鬼 | 12 |
7/30 01:45 | 1.73-0.25克拉斯诺达尔 | 2.09+0.25苏维杜夫 | 18 | |
7/30 01:45 | 2.14-0.50克拉斯诺达尔 | 1.69+0.50苏维杜夫 | 18 |
7/30 02:00 | 2.06-0.25迪费丹治03 | 1.76+0.25新圣塔斯 | 14 | |
7/30 02:30 | 1.71+0.25艾斯卡迪斯国际会 | 2.12-0.25奥林贝贾德 | 14 |
7/30 02:00 | 1.83-0.50托尔阿库雷里 | 2.03+0.50格连戴域克 | 14 | |
7/30 03:15 | 1.97+0.25雷尼雷克雅维克 | 1.89-0.25凯夫拉维卡 | 14 | |
7/30 03:15 | 2.05-0.25UMF纳查雷域克 | 1.81+0.25HK科帕沃古 | 14 | |
7/30 03:15 | 1.890.00思罗图尔雷克雅维克 | 1.970.00费基亚 | 14 |
7/30 00:30 | 1.81+0.25锡昂(中) | 2.01-0.25巴黎足球俱乐部 | 14 | |
7/30 01:00 | 1.83-0.50哥瑞纳达(中) | 1.99+0.50卡塔尔竟技 | 14 | |
7/30 01:00 | 2.08-0.25布雷达(中) | 1.66+0.25沃罗斯 | 14 | |
7/30 02:00 | 1.69+0.25牛津联 | 2.14-0.25雷加利斯 | 14 | |
7/30 02:30 | 1.74-0.25伊普斯维奇城(中) | 2.08+0.25查尔顿 | 14 | |
7/30 02:45 | 1.69+0.25赫尔城 | 2.14-0.25桑德兰 | 14 | |
7/30 02:45 | 2.140.00瓦伦西亚(中) | 1.690.00马赛 | 14 |
7/30 02:30 | 1.83-0.25班列特 | 1.99+0.25纽波特 | 14 |
7/30 00:45 | 1.970.00彼达提克瓦夏普 | 1.850.00马卡比内坦亚 | 12 | |
7/30 01:00 | 1.680.00夏普尔特拉维夫 | 2.160.00夏普尔耶路撒冷 | 12 |
7/30 00:30 | 2.08-0.50哈维德夫 | 1.74+0.50HB高治 | 14 |
7/30 07:30 | 2.12-0.25甘美奧 | 1.77+0.25科泰尼沙 | 18 | |
7/30 07:30 | 1.490.00甘美奧 | 2.630.00科泰尼沙 | 18 |
7/30 07:00 | 1.890.00哥伦布机员 | 1.970.00托拉卡 | 18 | |
7/30 07:00 | 2.40-0.25哥伦布机员 | 1.57+0.25托拉卡 | 18 | |
7/30 07:00 | 1.740.00蒙特利尔 | 2.130.00利昂 | 18 | |
7/30 07:00 | 2.33-0.25蒙特利尔 | 1.61+0.25利昂 | 18 | |
7/30 08:00 | 2.11-0.50纽约城足球俱乐部 | 1.76+0.50普埃布拉 | 18 | |
7/30 08:00 | 1.70-0.25纽约城足球俱乐部 | 2.19+0.25普埃布拉 | 18 | |
7/30 09:00 | 1.82+0.25休斯顿戴拿模 | 2.04-0.25塔格雷斯 | 18 | |
7/30 09:00 | 2.510.00休斯顿戴拿模 | 1.520.00塔格雷斯 | 18 | |
7/30 10:30 | 2.09-0.50洛杉矶 | 1.77+0.50马萨特兰 | 18 | |
7/30 10:30 | 1.72-0.25洛杉矶 | 2.16+0.25马萨特兰 | 18 | |
7/30 11:00 | 1.770.00圣地牙哥 | 2.090.00帕丘卡 | 18 | |
7/30 11:00 | 2.33-0.25圣地牙哥 | 1.61+0.25帕丘卡 | 18 |
7/30 07:30 | 2.02-0.25基思奥马 | 1.84+0.25EC古亚伯 | 14 | |
7/30 08:35 | 1.75-0.25戈亚斯 | 2.12+0.25瑞模贝雷 | 14 |
7/30 06:00 | 2.13-0.50保地花高 | 1.74+0.50布拉甘蒂诺紅牛 | 14 |
7/30 05:30 | 2.14-0.25玻利维亚巴洛比学院 | 1.69+0.25佩特莱罗独立 | 12 | |
7/30 08:00 | 1.92-0.75国民波托斯 | 1.90+0.75奥利恩特 | 12 |
7/30 03:00 | 1.73+0.25卡巴列罗JLM | 2.09-0.25泰里尼登斯 | 14 | |
7/30 05:30 | 2.200.00卢捷诺体育会 | 1.650.00国民会亚松森 | 14 |
7/30 07:00 | 1.90-0.50圣达菲波哥大 | 1.92+0.50国际帕尔米拉 | 14 | |
7/30 07:00 | 1.93-0.50国民竞技 | 1.89+0.50库库塔 | 14 | |
7/30 08:30 | 1.91-0.50巴兰基利亚青年 | 1.91+0.50乌伊拉竞技 | 14 | |
7/30 08:30 | 1.95-0.50托利马 | 1.87+0.50皇家昆迪纳马卡 | 14 | |
7/30 09:20 | 2.09-0.75卡利阿美利加 | 1.73+0.75老虎队 | 14 |
7/30 04:30 | 1.77+0.2522胡里奥俱乐部 | 2.05-0.25北莱昂内斯 | 14 | |
7/30 08:00 | 1.93-0.25圣安东尼奥伊瓦拉 | 1.89+0.25瓦尔加斯托雷斯 | 14 |
7/30 08:00 | 1.93-1.00巴西(女) | 1.89+1.00乌拉圭(女) | 10 |
7/30 08:00 | 1.74+0.25伐路尔 | 2.04-0.25骑兵队 | 12 |
