Today (3) | Sexta-feira Jun 13 (2) | Sábado Jun 14 (0) | Domingo Jun 15 (0) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 2.29Joao Lucas Reis Da Silva/Franco Roncadelli | 1.57Santiago De La Fuente / Genaro Alberto Olivieri | 1 |
0-0 Ao vivo | Joao Lucas Reis Da Silva/Franco Roncadelli | Santiago De La Fuente / Genaro Alberto Olivieri | 1 |
Jun 13 03:00 | 3.12Maximus Jones | 1.32Hernan Casanova | 26 |
Jun 13 04:30 | 1.09Mariano Kestelboim / Gonzalo Villanueva | 6.26Mateo Barreiros Reyes / Bruno Kuzuhara | 2 |
Jun 13 03:00 | 1.89+1.50Maximus Jones | 1.85-1.50Hernan Casanova | 26 |
Jun 13 03:00 Maximus Jones -vs- Hernan Casanova | ||
---|---|---|
2.512.50Acima | 1.482.50Abaixo | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?