Today (0) | Terça-feira Aug 19 (0) | Quarta-feira Aug 20 (0) | Quinta-feira Aug 21 (0) | Sexta-feira Aug 22 (8) | Sábado Aug 23 (8) | Domingo Aug 24 (0) | Mais (0) |
Aug 22 **:** | 4.33Puerto Rico (w) | 1.20France (w) | 23 | |
Aug 22 **:** | 1.70Czechia (w) | 2.12Argentina (w) | 21 | |
Aug 22 **:** | 1.15Netherlands (w) | 5.16Sweden (w) | 21 | |
Aug 22 **:** | 1.09Belgium (w) | 6.88Cuba (w) | 26 |
Aug 22 **:** | 1.60+2.50Puerto Rico (w) | 2.26-2.50France (w) | 23 | |
Aug 22 **:** | 2.38-1.50Czechia (w) | 1.55+1.50Argentina (w) | 21 | |
Aug 22 **:** | 2.38-2.50Netherlands (w) | 1.55+2.50Sweden (w) | 21 | |
Aug 22 **:** | 1.77-2.50Belgium (w) | 2.04+2.50Cuba (w) | 26 | |
Aug 22 **:** | 1.17-2.50Brazil (w) | 4.84+2.50Greece (w) | 15 | |
Aug 22 **:** | 1.50-2.50USA (w) | 2.49+2.50Slovenia (w) | 21 | |
Aug 22 **:** | 1.10-2.50Italy (w) | 6.88+2.50Slovakia (w) | 7 | |
Aug 22 **:** | 1.70-2.50Thailand (w) | 2.12+2.50Egypt (w) | 25 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?