ယနေ့ (134) | သောကြာနေ့ May 16 (79) | စနေနေ့ May 17 (136) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (102) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (16) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (2) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (2) | ယခုထက်ပို၍ (34) |
May 16 01:00 | 3.42Osasuna | 3.25သရေ | 2.12အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 30 | |
May 16 01:00 | 3.02ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 3.08သရေ | 2.40ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 30 | |
May 16 03:30 | 6.60RCD အက်စပန်ညို | 5.30သရေ | 1.36ဘာစီလိုနာ | 28 | |
May 16 03:30 | 3.32ဂီတာဖေး | 2.59သရေ | 2.61အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 30 |
May 16 01:00 | 2.72Djurgardens | 3.14သရေ | 2.66Mjallby | 23 | |
May 16 01:00 | 2.01Elfsborg | 3.68သရေ | 3.41Brommapojkarna | 23 | |
May 16 01:00 | 1.43IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 4.60သရေ | 6.90Osters | 19 | |
May 16 01:00 | 1.88IFK နော့ကော်ပင်း | 3.66သရေ | 3.91ဒီဂါဖော့စ် | 19 | |
May 16 01:00 | 5.00IFK ဗာနာမို | 3.81သရေ | 1.60Malmo | 19 |
May 16 02:30 | 1.99ဆာဗတ် | 3.56သရေ | 3.36Lugano | 19 | |
May 16 02:30 | 1.72ယန်းဘွိုင်း | 3.96သရေ | 4.05Luzern | 19 |
May 16 01:00 | 1.72စပါတက် မော်စကို | 3.41သရေ | 4.42ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 19 |
May 16 02:30 | 3.46ဝစ်ဇူး လော့ | 3.49သရေ | 1.98Legia Warszawa | 19 |
May 16 01:00 | 1.99Ranheim | 3.32သရေ | 3.36ရော်ဖို့စ် IL | 19 |
May 16 03:30 | 1.36Breidablik | 4.57သရေ | 5.90ဗတ်စထရီ | 15 |
May 16 01:00 | 2.26Esbjerg | 3.37သရေ | 2.75Hvidovre | 15 |
May 16 03:00 | 2.25ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 2.88သရေ | 3.23ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 15 |
May 16 01:45 | 3.05Penafiel | 3.23သရေ | 2.15GD ချက်ဗက်စ် | 13 | |
May 16 03:45 | 3.43CD မက်ဖရာ | 3.34သရေ | 1.96SC ယူနီယောင် တာရန့်စ် | 13 |
May 15 23:59 | 1.55တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 4.13သရေ | 4.65Espoon Palloseura | 15 |
May 15 20:15 | 3.00FC Krumovgrad | 2.89သရေ | 2.26ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 13 | |
May 15 22:45 | 1.60Lokomotiv Plovdiv | 3.58သရေ | 4.57Botev Vratsa | 13 | |
May 16 01:15 | 1.38PFC Septemvri Sofia | 4.30သရေ | 5.90Hebar Pazardzhik | 13 |
May 15 23:55 | 1.35Al Qadisiyah Khobar | 4.73သရေ | 6.60အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 15 | |
May 16 00:05 | 3.76အယ်ရီးယားဒ် SC | 3.66သရေ | 1.78အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 15 | |
May 16 02:00 | 8.80Al Raed | 6.20သရေ | 1.20Al Ittihad Jeddah | 15 |
May 15 21:00 | 3.20FC Samgurali Tskhaltubo | 3.01သရေ | 2.09FC Torpedo Kutaisi | 15 |
May 15 23:00 | 3.86FS Jelgava | 3.20သရေ | 1.82FK သြဒါ | 15 | |
May 15 23:30 | 2.26FK Metta | 3.16သရေ | 2.75FK Grobina | 15 |
May 16 01:00 | 1.91ES Setif | 2.88သရေ | 4.00CS ကွန်စတန်တင်း | 13 |
May 15 21:00 | 2.26ဘန်ဒီမာစပေါ | 3.02သရေ | 2.87Erzurumspor FK | 15 | |
May 16 01:00 | 1.88Istanbulspor | 3.28သရေ | 3.53ဘိုလူစပေါ | 15 |
May 16 02:45 | 2.26ရိုချာဒယ် | 3.08သရေ | 2.83ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 15 |
May 15 23:59 | 3.07စထရင်ဟမ် | 3.40သရေ | 1.88စိန့်ဂျာဒယ်စ် ဘလင့် | 13 |
May 15 18:00 | 2.49Kariobangi Sharks FC | 2.50သရေ | 2.85KCB SC | 13 |
May 15 23:59 | 3.42Bodo Glimt (w) | 3.25သရေ | 1.92Lyn Fotball (w) | 13 | |
May 15 23:59 | 1.15ဘရန်း (w) | 6.30သရေ | 10.50စတက်ဘေ့ (w) | 12 | |
May 15 23:59 | 1.16LSK Kvinner (w) | 6.00သရေ | 10.50Kolbotn (w) | 12 | |
May 15 23:59 | 2.00ရိုအာ (w) | 3.15သရေ | 3.29ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 13 | |
May 15 23:59 | 1.60ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 3.58သရေ | 4.56ရိုဆန်ဘော့ (w) | 13 |
May 16 01:00 | 2.02ETO FC Gyor (w) | 3.20သရေ | 2.89Ferencvarosi (w) | 13 |
May 15 23:00 | 3.03တောင်အာဖရိက U20 | 2.66သရေ | 2.24Nigeria U20 | 13 | |
May 16 02:00 | 3.43အီဂျစ် U20 | 2.73သရေ | 2.02Morocco U20 | 13 |
May 15 18:00 | 1.91Famalicao U23 | 3.36သရေ | 3.34အီစထရိုး Praia U23 | 13 | |
May 15 21:00 | 1.32ဘင်ဖီကာ U23 | 4.67သရေ | 6.50Estrela da Amadora U23 | 13 |
May 16 10:00 | 2.83ခရုဇ် အာဇူ | 3.08သရေ | 2.47ကလပ် အမေရိက | 15 |
May 16 08:35 | 2.45Ferroviaria Araraquara | 2.94သရေ | 2.83Avai FC | 13 |
May 16 08:30 | 2.08အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.87သရေ | 3.40ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 15 |
May 16 04:00 | 2.31Deportivo Recoleta | 2.97သရေ | 2.83Atletico Tembetary | 13 |
May 16 04:30 | 1.96ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 3.02သရေ | 3.58Leones del Norte | 13 | |
May 16 08:00 | 1.76San Antonio FC Ibarra | 3.06သရေ | 4.419 de Octubre FC | 13 |
May 15 21:00 | 2.99Encarnacion FC | 2.79သရေ | 2.18ရူဘီအို နူ | 13 | |
May 15 21:00 | 2.13စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.79သရေ | 3.08Resistencia SC | 13 |
May 16 01:00 | 2.72-0.50Djurgardens | 1.50+0.50Mjallby | 23 | |
May 16 01:00 | 1.910.00Djurgardens | 2.010.00Mjallby | 23 | |
May 16 01:00 | 2.31-0.25Djurgardens | 1.68+0.25Mjallby | 23 | |
May 16 01:00 | 1.65+0.25Djurgardens | 2.36-0.25Mjallby | 23 | |
May 16 01:00 | 2.72-1.00Elfsborg | 1.50+1.00Brommapojkarna | 23 | |
May 16 01:00 | 2.01-0.50Elfsborg | 1.91+0.50Brommapojkarna | 23 | |
May 16 01:00 | 1.74-0.25Elfsborg | 2.21+0.25Brommapojkarna | 23 | |
May 16 01:00 | 2.28-0.75Elfsborg | 1.70+0.75Brommapojkarna | 23 | |
May 16 01:00 | 2.00-1.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 1.92+1.25Osters | 19 | |
May 16 01:00 | 1.73-1.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.23+1.00Osters | 19 | |
May 16 01:00 | 2.33-1.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 1.67+1.50Osters | 19 | |
May 16 01:00 | 1.88-0.50IFK နော့ကော်ပင်း | 2.04+0.50ဒီဂါဖော့စ် | 19 | |
May 16 01:00 | 2.17-0.75IFK နော့ကော်ပင်း | 1.77+0.75ဒီဂါဖော့စ် | 19 | |
May 16 01:00 | 1.66-0.25IFK နော့ကော်ပင်း | 2.35+0.25ဒီဂါဖော့စ် | 19 | |
May 16 01:00 | 1.78+1.00IFK ဗာနာမို | 2.13-1.00Malmo | 19 | |
May 16 01:00 | 2.07+0.75IFK ဗာနာမို | 1.83-0.75Malmo | 19 | |
May 16 01:00 | 1.58+1.25IFK ဗာနာမို | 2.47-1.25Malmo | 19 |
May 16 02:30 | 1.99-0.50ဆာဗတ် | 1.93+0.50Lugano | 19 | |
May 16 02:30 | 1.73-0.25ဆာဗတ် | 2.23+0.25Lugano | 19 | |
May 16 02:30 | 2.28-0.75ဆာဗတ် | 1.70+0.75Lugano | 19 | |
May 16 02:30 | 1.95-0.75ယန်းဘွိုင်း | 1.97+0.75Luzern | 19 | |
May 16 02:30 | 1.72-0.50ယန်းဘွိုင်း | 2.25+0.50Luzern | 19 | |
May 16 02:30 | 2.26-1.00ယန်းဘွိုင်း | 1.71+1.00Luzern | 19 |
May 16 01:00 | 1.94-0.75စပါတက် မော်စကို | 1.96+0.75ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 19 | |
May 16 01:00 | 1.72-0.50စပါတက် မော်စကို | 2.21+0.50ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 19 | |
May 16 01:00 | 2.33-1.00စပါတက် မော်စကို | 1.65+1.00ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 19 |
May 16 02:30 | 1.94+0.50ဝစ်ဇူး လော့ | 1.98-0.50Legia Warszawa | 19 | |
May 16 02:30 | 2.21+0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 1.74-0.25Legia Warszawa | 19 | |
May 16 02:30 | 1.70+0.75ဝစ်ဇူး လော့ | 2.28-0.75Legia Warszawa | 19 |
May 16 01:00 | 1.99-0.50Ranheim | 1.91+0.50ရော်ဖို့စ် IL | 19 | |
May 16 01:00 | 1.72-0.25Ranheim | 2.21+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 19 | |
May 16 01:00 | 2.28-0.75Ranheim | 1.68+0.75ရော်ဖို့စ် IL | 19 |
May 16 03:30 | 1.78-1.25Breidablik | 2.06+1.25ဗတ်စထရီ | 15 | |
May 16 03:30 | 2.06-1.50Breidablik | 1.78+1.50ဗတ်စထရီ | 15 |
May 16 01:00 | 2.11-0.25Esbjerg | 1.80+0.25Hvidovre | 15 | |
May 16 01:00 | 1.750.00Esbjerg | 2.170.00Hvidovre | 15 |
May 16 03:00 | 1.99-0.25ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 1.91+0.25ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 15 | |
May 16 03:00 | 2.25-0.50ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 1.70+0.50ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 15 |
May 16 01:45 | 1.95+0.25Penafiel | 1.95-0.25GD ချက်ဗက်စ် | 13 | |
May 16 03:45 | 2.13+0.25CD မက်ဖရာ | 1.78-0.25SC ယူနီယောင် တာရန့်စ် | 13 |
May 15 23:59 | 2.00-1.00တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 1.90+1.00Espoon Palloseura | 15 | |
May 15 23:59 | 1.82-0.75တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 2.08+0.75Espoon Palloseura | 15 |
May 15 20:15 | 1.83+0.25FC Krumovgrad | 2.01-0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 13 | |
May 15 22:45 | 1.85-0.75Lokomotiv Plovdiv | 1.99+0.75Botev Vratsa | 13 | |
May 16 01:15 | 1.94-1.25PFC Septemvri Sofia | 1.90+1.25Hebar Pazardzhik | 13 |
May 15 21:00 | 2.00+0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 1.84-0.25FC Torpedo Kutaisi | 15 | |
May 15 21:00 | 1.75+0.50FC Samgurali Tskhaltubo | 2.09-0.50FC Torpedo Kutaisi | 15 |
May 15 23:00 | 2.02+0.50FS Jelgava | 1.82-0.50FK သြဒါ | 15 | |
May 15 23:00 | 1.75+0.75FS Jelgava | 2.07-0.75FK သြဒါ | 15 | |
May 15 23:30 | 2.09-0.25FK Metta | 1.75+0.25FK Grobina | 15 | |
May 15 23:30 | 1.740.00FK Metta | 2.110.00FK Grobina | 15 |
May 16 01:00 | 1.91-0.50ES Setif | 1.93+0.50CS ကွန်စတန်တင်း | 13 |
May 15 21:00 | 2.02-0.25ဘန်ဒီမာစပေါ | 1.82+0.25Erzurumspor FK | 15 | |
May 15 21:00 | 1.700.00ဘန်ဒီမာစပေါ | 2.160.00Erzurumspor FK | 15 | |
May 16 01:00 | 1.88-0.50Istanbulspor | 1.96+0.50ဘိုလူစပေါ | 15 | |
May 16 01:00 | 1.66-0.25Istanbulspor | 2.21+0.25ဘိုလူစပေါ | 15 |
May 16 02:45 | 2.04-0.25ရိုချာဒယ် | 1.80+0.25ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 15 | |
May 16 02:45 | 1.710.00ရိုချာဒယ် | 2.140.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 15 |
May 15 23:59 | 1.88+0.50စထရင်ဟမ် | 1.88-0.50စိန့်ဂျာဒယ်စ် ဘလင့် | 13 |
May 15 18:00 | 1.760.00Kariobangi Sharks FC | 2.040.00KCB SC | 13 |
May 16 01:00 | 1.86-0.25ETO FC Gyor (w) | 1.94+0.25Ferencvarosi (w) | 13 |
May 15 23:00 | 1.80+0.25တောင်အာဖရိက U20 | 2.00-0.25Nigeria U20 | 13 | |
May 16 02:00 | 1.99+0.25အီဂျစ် U20 | 1.81-0.25Morocco U20 | 13 |
May 15 18:00 | 1.93-0.50Famalicao U23 | 1.91+0.50အီစထရိုး Praia U23 | 13 | |
May 15 21:00 | 1.76-1.25ဘင်ဖီကာ U23 | 2.08+1.25Estrela da Amadora U23 | 13 |
May 15 20:00 | 1.890.00AC ဟော်ဆန် U19 | 1.870.00ရန်ဒါးစ် ဖရက်ဂျာ U19 | 3 |
May 16 10:00 | 2.090.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.830.00ကလပ် အမေရိက | 15 | |
May 16 10:00 | 1.66+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.35-0.25ကလပ် အမေရိက | 15 |
May 16 08:35 | 1.810.00Ferroviaria Araraquara | 2.090.00Avai FC | 13 |
May 16 08:30 | 2.08-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.76+0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 15 | |
May 16 08:30 | 1.74-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.11+0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 15 |
May 16 04:00 | 2.06-0.25Deportivo Recoleta | 1.78+0.25Atletico Tembetary | 13 |
May 16 04:30 | 1.96-0.50ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.88+0.50Leones del Norte | 13 | |
May 16 08:00 | 2.09-0.75San Antonio FC Ibarra | 1.75+0.759 de Octubre FC | 13 |
May 15 21:00 | 1.84+0.25Encarnacion FC | 1.96-0.25ရူဘီအို နူ | 13 | |
May 15 21:00 | 1.570.00စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.290.00Resistencia SC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။