Hari ini (1) | Minggu Mei 25 (0) | Senin Mei 26 (0) | Selasa Mei 27 (0) | Rabu Mei 28 (0) | Kamis Mei 29 (0) | Jumat Mei 30 (0) | Lainnya (0) |
Mei 25 08:30 | 2.03CD Espanol Osorno | 1.69CD Universidad de Concepcion | 14 |
Mei 25 08:30 | 1.89+2.00CD Espanol Osorno | 1.85-2.00CD Universidad de Concepcion | 14 |
Mei 25 08:30 | 1.84+1.00CD Espanol Osorno | 1.90-1.00CD Universidad de Concepcion | 14 |
Mei 25 08:30 CD Espanol Osorno -vs- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.96159.00Atas | 1.77159.00Bawah | 14 |
Mei 25 08:30 CD Espanol Osorno -vs- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.9279.50Atas | 1.8079.50Bawah | 14 |
Mei 25 08:30 CD Espanol Osorno -vs- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 25 08:30 CD Espanol Osorno -vs- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?