Hari ini (2) | Jumat Jul 18 (0) | Sabtu Jul 19 (0) | Minggu Jul 20 (0) | Senin Jul 21 (0) | Selasa Jul 22 (0) | Rabu Jul 23 (0) | Lainnya (0) |
Jul 18 06:30 | 1.91Basquete Ourinhos Semel (w) | 1.79Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | 16 | |
Jul 18 07:00 | 1.06Sesi Araraquara Basquete (w) | 6.88Sodie Mesquita Basquete (w) | 20 |
Jul 18 06:30 | 1.77+1.00Basquete Ourinhos Semel (w) | 1.97-1.00Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | 16 |
Jul 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.94139.50Atas | 1.78139.50Bawah | 16 |
Jul 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
1.83138.50Atas | 1.89138.50Bawah | 16 |
Jul 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
1.78138.00Atas | 1.94138.00Bawah | 16 |
Jul 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
1.88139.00Atas | 1.84139.00Bawah | 16 |
Jul 18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.91128.00Atas | 1.81128.00Bawah | 20 |
Jul 18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.86127.50Atas | 1.86127.50Bawah | 20 |
Jul 18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.77126.50Atas | 1.96126.50Bawah | 20 |
Jul 18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.81127.00Atas | 1.91127.00Bawah | 20 |
Jul 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.7968.50Atas | 1.9368.50Bawah | 16 |
Jul 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Jul 18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Jul 18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?